Camera Tiandy TC-A52E2
Camera Tiandy TC-A52E2: 2 / E / 12 mm PoE,
Chức năng chụp khuôn mặt, 1080P @ 30fps; WDR, NIR, BLC,
Ống kính cố định 12 mm,
Chức năng VCA thông minh,
Âm thanh 1/1,
Báo động 2/1,
IP67
Chụp khuôn mặt, giám sát thông minh tùy chọn, chụp khuôn mặt mặc định
Mô tả
Thông số kỹ thuật Camera Tiandy TC-A52E2
Camera |
|
Cảm biến ảnh: | 1 / 2.8 “CMOS 2MP |
Hệ điều hành: | Linux nhúng |
Hệ thống tín hiệu: | PAL / NTSC |
Tối thiểu Chiếu sáng: | Màu: 0,005 Lux (F2.0, AGC ON) |
Cân bằng trắng: | 8 mô hình có thể chọn |
Thông số hình ảnh: | Độ sáng hình ảnh, độ tương phản, độ bão hòa, sắc độ, độ sắc nét có thể điều chỉnh |
khu vực quan tâm: | Hỗ trợ 7 vùng mã hóa cố định |
Phong cách hình ảnh: | Có |
Mẫu độ nét cao: | 1 giây ~ 1/000000 |
Chống rung điện tử: | 12 mm, Góc nhìn: Góc thị trường dọc 29,1 ° 16,2 ° |
SVC: | M12 |
Mã hóa video: | 120 dB |
Thời gian màn trập: | DNR 3D |
Tiêu chuẩn nén | |
Nén video: | H.265,S+H.265,H.264 HP/MP/BP,M-JPEG |
Tốc độ bit video: | 32Kbps~16Mbps |
Tốc độ âm thanh: | 8K~48Kbps |
Nén âm thanh: | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC_LC |
Hình ảnh |
|
Độ phân giải hình ảnh tối đa: | 1920X1080 |
Tỷ lệ khung hình: | PAL:1080p@25fps,960p@25fps,720p@25fps,VGA@25fps,4CIF@25fps |
NTSC:1080p@30fps,960p@30fps,720p@30fps,VGA@30fps,4CIF@30fps | |
Ba luồng: | Dòng chính: 1080p (1920 × 1080) |
Dòng con: 4CIF (704 × 576) | |
Luồng thứ 3: CIF (352 × 288) | |
Cài đặt hình ảnh: | Độ sáng, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, cải thiện hình ảnh |
Chế độ lật được điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web | |
HLC: | Có |
Defog thông minh: | Có |
IR thông minh: | Có |
Lớp phủ hình ảnh: | 200 × 200, BMP 24bit, Cấu hình vùng |
OSD: | Kích thước: 16 × 16, 32 × 32, 24 × 24, 48 × 48, 64 × 64, 96 × 96 Chữ cái, Tuần, Ngày, Thời gian, Tổng cộng 5 Vùng |
So sánh hình ảnh Mức độ năng động rộng: 120dB
Ức chế ánh sáng mạnh
Mức độ năng động, công nghệ bù đèn nền rộng. Giữ lại rõ ràng các chi tiết tối và triệt tiêu quá mức ở vùng sáng, cải thiện đáng kể bù sáng, chất lượng hình ảnh trong môi trường ngược sáng và loại bỏ nhiễu hiệu quả trong ảnh, dẫn đến chất lượng hình ảnh rõ hơn
Giảm nhiễu kỹ thuật số 3D:
Thưởng thức chất lượng hình ảnh cao hơn, giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, có thể loại bỏ nhiễu trong ảnh một cách hiệu quả, để hình ảnh được kỹ lưỡng hơn, hình ảnh rõ hơn
IP67 chống nước & chống bụi & chống sét
Vỏ bảo vệ cao cấp, thiết kế lỗ không vít tích hợp cải tiến, chống gỉ, chống nhiễu, tản nhiệt mạnh.
Thích hợp cho tất cả các loại giông bão
Phân tích thông minh:
Nhận dạng khuôn mặt
Tám hành vi phân tích của dây một chuyến / dây đôi / chu vi / di sản / mất, / chạy, / bay lơ lửng / đỗ xe
Mạng |
||
ANR | Có | |
Phân tích video (VCA) | Dây vấp, dây vấp đôi, chu vi, bỏ rơi đối tượng, mất / chạy đối tượng, Loay hoay, đỗ xe, đám đông, người đếm, phát hiện âm thanh bất thường, phát hiện bất thường video | |
Nhận dạng khuôn mặt / Chức năng chụp | Cơ sở dữ liệu khuôn mặt: Hỗ trợ 32 nhóm mặt, cơ sở dữ liệu lên đến 5K; chụp khuôn mặt, giám sát thông minh tùy chọn, nhận diện khuôn mặt | |
Giao thức | TCP / HTTP / MULTICAST / UPnP / PPPoE / DDNS / SIP / FTP / NTP / RTSP / SNMP / SMTP / 802.1X / QoS / HTTPS | |
Tương thích hệ thống | Onvif, P2P, GB28181, GB1400 | |
Giao diện |
||
Đầu vào âm thanh | 1-ch, Mic in | |
Đầu ra âm thanh | 1-ch | |
Ethernet | 1-ch RS485 | |
Đầu vào báo động | 2-ch | |
Đầu ra báo động | 1-ch |
Chung |
|
Ngôn ngữ | English,Chinese |
Điều kiện hoạt động | -35~65℃(IR OFF), -35~40℃( IR ON)0~95% RHG |
Nguồn cấp | DC12V±20%;POE,MAX:9W(12V),MAX:10W |
Bảo vệ tác động | IP67 |
Đèn led | 5~8M ( white leds) |
Đèn LED | 2pcs white leds+2pcs IR leds |
Kích thước | 180mm×94mm×95mm |
Cân nặng | 0.75KG (with Packing Box) |
XEM THÊM SẢN PHẨM CAMERA TIANDY KHÁC TẠI ĐÂY.
XEM HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TẠI ĐÂY.
HOẶC LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐÊ ĐƯỢC HỖ TRỢ
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.